Mérkőzések
A KFC Komárom A-csapatának teljes programja, eredményei és tabellája. Élő közvetítés a VOYO-n.
Eredmények és mérkőzések
| Forduló | Hazai | Eredmény | Vendég | Dátum | TV | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | ||||||
| 1 | AS Trenčín | 1 : 1 | KFC Komárno | 25.07.2026 | – | ![]() |
| 2 | KFC Komárno | 1 : 2 | FC Spartak Trnava | 02.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 1 : 1 | KFC Komárno | 08.08.2026 | – | ![]() |
| 4 | KFC Komárno | 0 : 3 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 16.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 5 | MŠK Žilina | 2 : 1 | KFC Komárno | 23.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 : 2 | KFC Komárno | 29.08.2026 | DAJTO | ![]() |
| 7 | KFC Komárno | 0 : 0 | MFK Skalica | 05.09.2026 | – | ![]() |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 1 : 1 | KFC Komárno | 13.09.2026 | – | ![]() |
| 9 | KFC Komárno | 1 : 2 | ŠK Slovan Bratislava | 19.09.2026 | DAJTO | ![]() |
| 10 | FC Košice | 15:30 | KFC Komárno | 10.10.2026 | – | ![]() |
| 11 | KFC Komárno | 15:30 | MFK Ružomberok | 17.10.2026 | – | ![]() |
| 12 | KFC Komárno | 15:30 | AS Trenčín | 25.10.2026 | – | ![]() |
| 13 | FC Spartak Trnava | 15:30 | KFC Komárno | 31.10.2026 | – | ![]() |
| 14 | KFC Komárno | 18:00 | MFK Zemplín Michalovce | 08.11.2026 | ![]() |
![]() |
| 15 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 15:30 | KFC Komárno | 21.11.2026 | – | ![]() |
| 16 | KFC Komárno | 15:30 | MŠK Žilina | 28.11.2026 | – | ![]() |
| 17 | KFC Komárno | 15:30 | MFK Dukla Banská Bystrica | 05.12.2026 | – | ![]() |
| 18 | MFK Skalica | 15:30 | KFC Komárno | 12.12.2026 | – | ![]() |
| 19 | KFC Komárno | 15:30 | FK Železiarne Podbrezová | 06.02.2027 | – | ![]() |
| 20 | ŠK Slovan Bratislava | 15:30 | KFC Komárno | 13.02.2027 | – | ![]() |
| 21 | KFC Komárno | 15:30 | FC Košice | 20.02.2027 | – | ![]() |
| 22 | MFK Ružomberok | 15:30 | KFC Komárno | 27.02.2027 | – | ![]() |
| Slovnaft Cup | ||||||
| 2 | TJ Slovan Tomášovce | 0 : 5 | KFC Komárno | 19.08.2026 | – | – |
| 3 | MŠK Novohrad Lučenec | 0 : 2 | KFC Komárno | 08.09.2026 | – | – |
| 4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14:30 | KFC Komárno | 14.10.2026 | – | – |
Tabella — Niké liga
| # | Csapat | M | GY | D | V | Eredmény | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 20 |
| 02 | MŠK Žilina | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:17 | 6 | 20 |
| 03 | FC Spartak Trnava | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 18 |
| 04 | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 16 |
| 05 | FK Železiarne Podbrezová | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 14 |
| 06 | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 13 |
| 07 | FC Košice | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:18 | 3 | 12 |
| 08 | MFK Skalica | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 |
| 09 | MFK Dukla Banská Bystrica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 10 | AS Trenčín | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 5 |
| 11 | KFC Komárno | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:14 | -6 | 5 |
| 12 | MFK Ružomberok | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 5 |




