Mérkőzések — női csapat
A KFC Komárom női csapatának programja, eredményei és tabellája az Orange ligában.
Eredmények és mérkőzések
| Forduló | Hazai | Eredmény | Vendég | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Orange liga — nők | ||||
| 1 | MFK Ružomberok | 1 : 2 | KFC Komárno | 15.08.2026 |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 : 3 | KFC Komárno | 22.08.2026 |
| 3 | KFC Komárno | 1 : 2 | AS Trenčín | 29.08.2026 |
| 4 | FC Spartak Trnava | 1 : 1 | KFC Komárno | 05.09.2026 |
| 5 | KFC Komárno | 16:00 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12.09.2026 |
| 6 | Spartak Myjava | 18:00 | KFC Komárno | 19.09.2026 |
| 7 | KFC Komárno | 14:00 | ŠK Slovan Bratislava | 26.09.2026 |
| 8 | FC TATRAN Prešov | 14:30 | KFC Komárno | 03.10.2026 |
| 9 | KFC Komárno | 11:00 | FC Petržalka | 17.10.2026 |
| 10 | KFC Komárno | 11:00 | MFK Ružomberok | 24.10.2026 |
| 11 | KFC Komárno | 11:00 | MFK Dukla Banská Bystrica | 31.10.2026 |
| 12 | AS Trenčín | 15:30 | KFC Komárno | 07.11.2026 |
| 13 | KFC Komárno | 11:00 | FC Spartak Trnava | 14.11.2026 |
| 14 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15:00 | KFC Komárno | 21.11.2026 |
| 15 | KFC Komárno | 11:00 | Spartak Myjava | 13.02.2027 |
| 16 | ŠK Slovan Bratislava | 15:00 | KFC Komárno | 20.02.2027 |
| 17 | KFC Komárno | 11:00 | FC TATRAN Prešov | 13.03.2027 |
| 18 | FC Petržalka | 11:00 | KFC Komárno | 20.03.2027 |
Tabella — Orange liga női
| # | Csapat | M | GY | D | V | Eredmény | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Spartak Myjava | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:3 | +31 | 12 |
| 02 | AS Trenčín | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | +13 | 10 |
| 03 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 9 |
| 04 | KFC Komárno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
| 05 | FC Spartak Trnava | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 |
| 06 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| 07 | MFK Ružomberok | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
| 08 | FC TATRAN Prešov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 |
| 09 | FC Petržalka | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 3 |
| 10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:23 | -19 | 1 |



