Zápasy
Kompletný program, výsledky a tabuľka A-mužstva KFC Komárno. Vysielanie naživo na VOYO.
Výsledky a zápasy
| Kolo | Domáci | Skóre | Hostia | Dátum | TV | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | ||||||
| 1 | AS Trenčín | 1 : 1 | KFC Komárno | 25.07.2026 | – | ![]() |
| 2 | KFC Komárno | 1 : 2 | FC Spartak Trnava | 02.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 1 : 1 | KFC Komárno | 08.08.2026 | – | ![]() |
| 4 | KFC Komárno | 0 : 3 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 16.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 5 | MŠK Žilina | 2 : 1 | KFC Komárno | 23.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 20:30 | KFC Komárno | 29.08.2026 | DAJTO | ![]() |
| 7 | KFC Komárno | 18:00 | MFK Skalica | 05.09.2026 | – | ![]() |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 17:00 | KFC Komárno | 13.09.2026 | – | ![]() |
| 9 | KFC Komárno | 20:30 | ŠK Slovan Bratislava | 19.09.2026 | DAJTO | ![]() |
| 10 | FC Košice | 15:30 | KFC Komárno | 10.10.2026 | – | ![]() |
| 11 | KFC Komárno | 15:30 | MFK Ružomberok | 17.10.2026 | – | ![]() |
| 12 | KFC Komárno | 15:30 | AS Trenčín | 24.10.2026 | – | ![]() |
| 13 | FC Spartak Trnava | 15:30 | KFC Komárno | 31.10.2026 | – | ![]() |
| 14 | KFC Komárno | 15:30 | MFK Zemplín Michalovce | 07.11.2026 | – | ![]() |
| 15 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 15:30 | KFC Komárno | 21.11.2026 | – | ![]() |
| 16 | KFC Komárno | 15:30 | MŠK Žilina | 28.11.2026 | – | ![]() |
| 17 | KFC Komárno | 15:30 | MFK Dukla Banská Bystrica | 05.12.2026 | – | ![]() |
| 18 | MFK Skalica | 15:30 | KFC Komárno | 12.12.2026 | – | ![]() |
| 19 | KFC Komárno | 15:30 | FK Železiarne Podbrezová | 06.02.2027 | – | ![]() |
| 20 | ŠK Slovan Bratislava | 15:30 | KFC Komárno | 13.02.2027 | – | ![]() |
| 21 | KFC Komárno | 15:30 | FC Košice | 20.02.2027 | – | ![]() |
| 22 | MFK Ružomberok | 15:30 | KFC Komárno | 27.02.2027 | – | ![]() |
| Slovnaft Cup | ||||||
| 2 | TJ Slovan Tomášovce | 0 : 5 | KFC Komárno | 19.08.2026 | – | – |
Tabuľka — Niké liga
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC Spartak Trnava | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 |
| 02 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 |
| 03 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 10 |
| 04 | MŠK Žilina | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 10 |
| 05 | FK Železiarne Podbrezová | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 9 |
| 06 | MFK Skalica | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 07 | FC Košice | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:11 | 1 | 5 |
| 08 | MFK Zemplín Michalovce | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
| 09 | MFK Dukla Banská Bystrica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
| 10 | AS Trenčín | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
| 11 | KFC Komárno | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
| 12 | MFK Ružomberok | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |




