Zápasy
Kompletný program, výsledky a tabuľka A-mužstva KFC Komárno. Vysielanie naživo na VOYO.
Výsledky a zápasy
| Kolo | Domáci | Skóre | Hostia | Dátum | TV | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | ||||||
| 1 | AS Trenčín | 1 : 1 | KFC Komárno | 25.07.2026 | – | ![]() |
| 2 | KFC Komárno | 1 : 2 | FC Spartak Trnava | 02.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 1 : 1 | KFC Komárno | 08.08.2026 | – | ![]() |
| 4 | KFC Komárno | 17:00 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 16.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 5 | MŠK Žilina | 17:00 | KFC Komárno | 23.08.2026 | ![]() |
![]() |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18:30 | KFC Komárno | 29.08.2026 | DAJTO | ![]() |
| 7 | KFC Komárno | 16:00 | MFK Skalica | 05.09.2026 | – | ![]() |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 16:00 | KFC Komárno | 12.09.2026 | – | ![]() |
| 9 | KFC Komárno | 16:00 | ŠK Slovan Bratislava | 19.09.2026 | – | ![]() |
| 10 | FC Košice | 13:30 | KFC Komárno | 10.10.2026 | – | ![]() |
| 11 | KFC Komárno | 13:30 | MFK Ružomberok | 17.10.2026 | – | ![]() |
| 12 | KFC Komárno | 13:30 | AS Trenčín | 24.10.2026 | – | ![]() |
| 13 | FC Spartak Trnava | 13:30 | KFC Komárno | 31.10.2026 | – | ![]() |
| 14 | KFC Komárno | 13:30 | MFK Zemplín Michalovce | 07.11.2026 | – | ![]() |
| 15 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 13:30 | KFC Komárno | 21.11.2026 | – | ![]() |
| 16 | KFC Komárno | 13:30 | MŠK Žilina | 28.11.2026 | – | ![]() |
| 17 | KFC Komárno | 13:30 | MFK Dukla Banská Bystrica | 05.12.2026 | – | ![]() |
| 18 | MFK Skalica | 13:30 | KFC Komárno | 12.12.2026 | – | ![]() |
| 19 | KFC Komárno | 13:30 | FK Železiarne Podbrezová | 06.02.2027 | – | ![]() |
| 20 | ŠK Slovan Bratislava | 13:30 | KFC Komárno | 13.02.2027 | – | ![]() |
| 21 | KFC Komárno | 13:30 | FC Košice | 20.02.2027 | – | ![]() |
| 22 | MFK Ružomberok | 13:30 | KFC Komárno | 27.02.2027 | – | ![]() |
| Slovnaft Cup | ||||||
| 2 | TJ Slovan Tomášovce | 17:15 | KFC Komárno | 19.08.2026 | – | – |
Tabuľka — Niké liga
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC Spartak Trnava | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 02 | MFK Skalica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 03 | ŠK Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
| 04 | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 05 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 06 | MŠK Žilina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
| 07 | AS Trenčín | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 08 | FC Košice | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 2 |
| 09 | KFC Komárno | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 10 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 11 | MFK Ružomberok | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 12 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |




